> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.red/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# F5 F5OS System Polling

> F5 F5OS System Polling Alerts

| Description                                                                          | Default Status | Default Urgency |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | --------------- |
| ############ - fan 1 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 2 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 3 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 4 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 5 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 6 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 7 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 8 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 9 speed is over ############ RPM                                  | enabled        | high            |
| ############ - fan 10 speed is over ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 11 speed is over ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 12 speed is over ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 1 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 2 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 3 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 4 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 5 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 6 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 7 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 8 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 9 speed is under ############ RPM                                 | enabled        | high            |
| ############ - fan 10 speed is under ############ RPM                                | enabled        | high            |
| ############ - fan 11 speed is under ############ RPM                                | enabled        | high            |
| ############ - fan 12 speed is under ############ RPM                                | enabled        | high            |
| ############ - High CPU Load - Over ############% for 5 Minutes                      | enabled        | high            |
| ############ - System temperature is over ############ degrees                       | enabled        | high            |
| ############ - System temperature is over ############ degrees                       | enabled        | low             |
| Device has been restarted                                                            | enabled        | high            |
| Device name was changed                                                              | enabled        | high            |
| High ICMP ping loss                                                                  | enabled        | high            |
| High ICMP ping response time                                                         | enabled        | low             |
| INFORMATIONAL - device has been up over 180 days - please schedule upgrade or reboot | enabled        | low             |
| INFORMATIONAL - device has been up over 365 days - please schedule upgrade or reboot | enabled        | low             |
| Interface ############: Ethernet has changed to lower speed than it was before       | enabled        | high            |
| Interface ############: High bandwidth usage >############%                          | enabled        | high            |
| Interface ############: High error rate                                              | enabled        | high            |
| Interface ############: In half-duplex mode                                          | enabled        | high            |
| Interface ############: Link down                                                    | enabled        | high            |
| LAG ############: Link down                                                          | enabled        | high            |
| No SNMP data collection                                                              | enabled        | high            |
| Software was changed                                                                 | disabled       | high            |
| Unavailable by ICMP ping                                                             | enabled        | low             |
| ############ - System fan 1 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 2 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 3 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 4 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 5 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 6 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 7 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 8 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 9 is not reporting speed                                   | enabled        | high            |
| ############ - System fan 10 is not reporting speed                                  | enabled        | high            |
| ############ - System fan 11 is not reporting speed                                  | enabled        | high            |
| ############ - System fan 12 is not reporting speed                                  | enabled        | high            |
